[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [femm] Induction Motor Tourqe Calculation



What is the length of your machine. Don t forget that FEMM gives you the torque per unit length so you must multiply the obtained torque by your machne length (in meter).
 


ihsan canakoglu <acembuselik@xxxxxxxxx> wrote:
Hi All,
We have studied an induction motor which parameters are as follows:
 
Pf=3 kW
2p=2 (p=1)
nr (nominal)=2844 d/d
f=50 Hz
U=380 V (Star connected)
Stator Current (nominal)=6.6 A and stator winding turn=42
 
In "Problem" definition, to obtain nominal operating point values, we
have given the frequency 2.6 Hz (ws=s*w => ws=(3000-2844)/3000*50=2.6
Hz).
Motor nominal tourqe, Tn=3000*60/(2*pi*2844)=10.07 Nm.
In FEMM model, the tourqe for this operating point has obtained ~80
Nm, ie 8 times of nominal tourqe.
All of other values, such as leakage inductance, stator and rotor
resistance are very close to obtained from experimental results.
Why the tourqe values are not close?
The fem file of our model is attached.
Best regards.
 
A. Ihsan Canakoglu


Do you Yahoo!?
SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
[Format] = 3.3
[Frequency] = 2.6000000000000001
[Precision] = 1e-008
[Depth] = 1000
[LengthUnits] = millimeters
[ProblemType] = planar
[Coordinates] = cartesian
[Comment] = "Example Induction Motor\n50 Hz, 3kw, 380 V"
[PointProps] = 0
[BdryProps] = 4

= "A=0"
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0


= "apbc1"
= 5
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0


= "apbc2"
= 5
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0


= "apbc3"
= 5
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0

[BlockProps] = 4

= "iron"
= 4000
= 4000
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 1
= 0


= "alüminyum"
= 1
= 1
= 0
= 0
= 0
= 0
= 34.450000000000003
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 1
= 0


= "Hava"
= 1
= 1
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 1
= 0


= "Sargi"
= 1
= 1
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 1
= 0

[CircuitProps] = 12

= "s1a+"
= 0
= 0
= 392
= 0
= 0


= "s2a+"
= 0
= 0
= 392
= 0
= 0


= "s3a+"
= 0
= 0
= 392
= 0
= 0


= "s4a+"
= 0
= 0
= 392
= 0
= 0


= "s1c-"
= 0
= 0
= 196
= 340
= 0


= "s2c-"
= 0
= 0
= 196
= 340
= 0


= "s3c-"
= 0
= 0
= 196
= 340
= 0


= "s4c-"
= 0
= 0
= 196
= 340
= 0


= "s1b+"
= 0
= 0
= -196
= 340
= 0


= "s2b+"
= 0
= 0
= -196
= 340
= 0


= "s3b+"
= 0
= 0
= -196
= 340
= 0


= "s4b+"
= 0
= 0
= -196
= 340
= 0

[NumPoints] = 200
74.999130439198225 -0.36115559545817494 0 0
-75.000856295422338 -0.42423977453982642 0 0
17.999135480042412 -0.38512758350928117 0 0
-18.000861336266524 -0.40026778648887751 0 0
39.69913356098418 -0.37600140560214429 0 0
38.953355172351813 7.2662116486783956 0 0
38.468580505736718 7.1595162918693447 0 0
35.338773309492538 4.0822938505070461 0 0
25.872492524423549 3.6783621077844351 0 0
25.190879822766661 6.7752969706365302 0 0
33.952015038550648 10.383086111550201 0 0
38.084575690702749 8.9042576916276683 0 0
38.56935035731783 9.0109530484366882 0 0
33.984627101356082 20.12745015698599 0 0
33.565579885621922 19.861386616564051 0 0
31.676995219268338 15.899286290057971 0 0
22.919753811791331 12.282055901250009 0 0
21.220033280147451 14.95909746501345 0 0
28.218870833063171 21.345795020279581 0 0
32.607996690976627 21.369569853220959 0 0
33.027043906710801 21.63563339364287 0 0
24.91674736039252 30.51365599042191 0 0
24.613970874235111 30.120315456041631 0 0
24.194399921075529 25.751225018141529 0 0
17.202450448050651 19.356987352773391 0 0
14.68963346773946 21.29124489593265 0 0
19.082010257063811 29.686520882768932 0 0
23.198307965675589 31.21003137284233 0 0
23.501084451833009 31.60337190722257 0 0
12.843436073873431 37.172099441400938 0 0
12.69344963002839 36.69892458659664 0 0
13.79349883922163 32.449820825020652 0 0
9.4101735972798242 24.049815314433101 0 0
6.3873429813557996 25.007988830682152 0 0
7.6434735417189108 34.399249063998433 0 0
10.99045684728622 37.23873736148083 0 0
11.14044329113133 37.711912216285121 0 0
-0.77908723394948121 39.299673961575543 0 0
-0.75819305679032556 38.803736657153692 0 0
1.7287941451297419 35.187124195640649 0 0
0.48278684944000988 25.794515475288598 0 0
-2.685459417587901 25.661035097432752 0 0
-4.7170829702784802 34.915554992851369 0 0
-2.5431096506197002 38.728536902682301 0 0
-2.5640038277788211 39.22447420710413 0 0
-14.30774520512098 36.639762664156841 0 0
-14.11849055308822 36.180880268285819 0 0
-10.544532719014819 33.632975945209488 0 0
-8.502935199483133 24.380651246908641 0 0
-11.43445985947632 23.171616678477911 0 0
-16.508793741195849 31.173164554444099 0 0
-15.77004367422561 35.499738184678243 0 0
-15.959298326258351 35.958620580549272 0 0
-26.110782026590488 29.51319010772341 0 0
-25.775993803820459 29.146710609728139 0 0
-21.54613739838306 27.974829289514481 0 0
-16.463181855255829 19.978755521649529 0 0
-18.804399769522991 17.839994175046488 0 0
-26.309404424943899 23.62346526744907 0 0
-27.094981771528602 27.941781984854011 0 0
-27.42976999429861 28.308261482849289 0 0
-34.764577263417607 18.7795261195904 0 0
-34.324635870524311 18.54965235559046 0 0
-29.94906400225064 18.895140220583549 0 0
-22.437829890463352 13.11976188903944 0 0
-23.906355625847379 10.309239947420149 0 0
-32.936816731453739 13.17706228757263 0 0
-35.151969269708417 16.966269364462171 0 0
-35.591910662601677 17.196143128462118 0 0
-39.225355493625528 5.7334089887357926 0 0
-38.733324355435379 5.6678671272450378 0 0
-34.739795568202368 7.4890532420688558 0 0
-25.706248575645819 4.6309662091361643 0 0
-26.12495625532782 1.4876740975461511 0 0
-35.591666926371722 1.093945986676031 0 0
-38.969214568013243 3.897009126836799 0 0
-39.461245706203407 3.96255098832758 0 0
-39.700859417208306 -0.40939396439609588 0 0
39.999133534453428 -0.37587523724392918 0 0
39.806751960886338 3.5256944405024782 0 0
40.341779120544373 3.5953008774351218 0 0
43.458854955714273 1.7221415765703441 0 0
54.325844518170662 1.7038919643558259 0 0
55.517831442308839 3.0587042625860552 0 0
54.552824235599218 10.47619447767892 0 0
53.053864383965283 11.48091760070427 0 0
42.553284819601743 8.6827710692743167 0 0
40.019249973916821 6.0744085696453061 0 0
39.484222814258793 6.0048021327126611 0 0
37.436185867881179 13.695147339930021 0 0
37.934966947621071 13.90085721360583 0 0
41.430640300887973 12.89828285931779 0 0
51.932069520485193 15.69323894925404 0 0
52.732789249788027 17.310396055368798 0 0
49.8808761317445 24.225379176615821 0 0
48.172950619186999 24.807907831968919 0 0
38.754383240286693 19.387355855647929 0 0
36.981787429558388 16.212014673915672 0 0
36.483006349818503 16.00630480023985 0 0
32.514346767077441 22.904536882173339 0 0
32.942890660589597 23.23233140465295 0 0
36.578937169801719 23.168665782353902 0 0
45.99915099965655 28.586355935795108 0 0
46.354035807823983 30.35565126549114 0 0
41.809569944431949 36.296882620729271 0 0
40.009071072151329 36.417518443221887 0 0
32.314375680667752 28.743962681310471 0 0
31.424018380044139 25.218037071510611 0 0
30.995474486531968 24.890242549031012 0 0
25.376649859471168 30.526258389164351 0 0
25.705752008615029 30.953798905446821 0 0
29.234381113020529 31.833380722084051 0 0
36.931407548267799 39.504598308229482 0 0
36.816272622098083 41.30545730868679 0 0
30.888951851862782 45.868051799405571 0 0
29.118580642539879 45.518573657094983 0 0
23.67213801331728 36.114954253616922 0 0
23.724695601450829 32.478730219189728 0 0
23.395593452306962 32.051189702907251 0 0
16.50951739371391 36.040904135691932 0 0
16.716750030892339 36.53905446613674 0 0
19.897491488361279 38.301941674484091 0 0
25.346790897376479 47.703905892124411 0 0
24.7694824918186 49.413602998522052 0 0
17.86324392987088 52.286627350222901 0 0
16.243648255744301 51.490851600967609 0 0
13.416624453292201 40.998009678054103 0 0
14.40851521740713 37.499289877801459 0 0
14.2012825802287 37.001139547356658 0 0
6.5172297937177603 39.072660127513231 0 0
6.5884703571751686 39.60747215033291 0 0
9.2045618938048523 42.133526900450327 0 0
12.03477352725665 52.625509425633879 0 0
11.03463425610216 54.127531605578888 0 0
3.6201266473398661 55.115193956590637 0 0
2.261679277092957 53.927351402620822 0 0
2.2467313016707089 43.060356797077247 0 0
4.1103595253695877 39.937573203478543 0 0
4.039118961912183 39.402761180658878 0 0
-3.9192550536135649 39.414917203999302 0 0
-3.9888614905462099 39.94994436365733 0 0
-2.1157021896814232 43.06702019882723 0 0
-2.0974525774668868 53.934009761283612 0 0
-3.4522648756971122 55.125996685421789 0 0
-10.86975509078998 54.160989478712203 0 0
-11.87447821381533 52.662029627078248 0 0
-9.0763316823853977 42.161450062714721 0 0
-6.467969182756395 39.6274152170298 0 0
-6.3983627458237491 39.09238805737175 0 0
-14.08870795304119 37.044351110994128 0 0
-14.294417826717 37.543132190734021 0 0
-13.291843472428949 41.038805544000887 0 0
-16.086799562365201 51.540234763598143 0 0
-17.703956668479972 52.340954492900977 0 0
-24.618939789727001 49.489041374857457 0 0
-25.201468445080081 47.781115862299941 0 0
-19.780916468759091 38.362548483399642 0 0
-16.605575287026841 36.58995267267133 0 0
-16.399865413351019 36.091171592931452 0 0
-23.298097495284509 32.12251201019037 0 0
-23.625892017764109 32.55105590370254 0 0
-23.562226395465078 36.187102412914662 0 0
-28.979916548906289 45.607316242769492 0 0
-30.749211878602338 45.962201050936912 0 0
-36.69044323384044 41.417735187544878 0 0
-36.811079056333071 39.61723631526425 0 0
-29.137523294421641 31.922540923780691 0 0
-25.611597684621781 31.032183623157081 0 0
-25.283803162142181 30.603639729644911 0 0
-30.919819002275531 24.984815102584111 0 0
-31.347359518558001 25.313917251727968 0 0
-32.226941335195228 28.842546356133472 0 0
-39.898158921340659 36.539572791380742 0 0
-41.699017921797989 36.42443786521099 0 0
-46.261612412516762 30.4971170949757 0 0
-45.912134270206167 28.726745885652811 0 0
-36.508514866728092 23.280303256430209 0 0
-32.872290832300919 23.332860844563751 0 0
-32.444750316018421 23.00375869541989 0 0
-36.434464748803109 16.117682636826821 0 0
-36.932615079247917 16.324915274005249 0 0
-38.695502287595261 19.5056567314742 0 0
-48.097466505235573 24.954956140489379 0 0
-49.807163611633229 24.377647734931521 0 0
-52.68018796333407 17.471409172983758 0 0
-51.8844122140788 15.85181349885721 0 0
-41.391570291165273 13.024789696405101 0 0
-37.89285049091265 14.016680460520041 0 0
-37.394700160467828 13.80944782334161 0 0
-39.466220740624387 6.1253950368306667 0 0
-40.001032763444073 6.196635600288066 0 0
-42.527087513561519 8.8127271369177453 0 0
-53.019070038745049 11.642938770369531 0 0
-54.521092218690079 10.64279949921503 0 0
-55.508754569701807 3.2282918904527511 0 0
-54.320912015731977 1.869844520205838 0 0
-43.453917410188417 1.854896544783605 0 0
-40.331133816589698 3.7185247684824838 0 0
-39.796321793770041 3.6472842050250831 0 0
-40.00085939067754 -0.40952013275425408 0 0
[NumSegments] = 123
5 6 -1 0 0 4
8 7 -1 0 0 4
9 10 -1 0 0 4
11 12 -1 0 0 4
13 14 -1 0 0 4
16 15 -1 0 0 4
18 17 -1 0 0 4
20 19 -1 0 0 4
22 21 -1 0 0 4
24 23 -1 0 0 4
25 26 -1 0 0 4
28 27 -1 0 0 4
30 29 -1 0 0 4
32 31 -1 0 0 4
34 33 -1 0 0 4
35 36 -1 0 0 4
38 37 -1 0 0 4
40 39 -1 0 0 4
41 42 -1 0 0 4
43 44 -1 0 0 4
46 45 -1 0 0 4
47 48 -1 0 0 4
50 49 -1 0 0 4
51 52 -1 0 0 4
53 54 -1 0 0 4
56 55 -1 0 0 4
57 58 -1 0 0 4
59 60 -1 0 0 4
62 61 -1 0 0 4
64 63 -1 0 0 4
65 66 -1 0 0 4
67 68 -1 0 0 4
70 69 -1 0 0 4
71 72 -1 0 0 4
74 73 -1 0 0 4
75 76 -1 0 0 4
79 80 -1 0 0 5
81 82 -1 0 0 5
84 83 -1 0 0 5
86 85 -1 0 0 5
88 87 -1 0 0 5
90 89 -1 0 0 5
91 92 -1 0 0 5
93 94 -1 0 0 5
95 96 -1 0 0 5
98 97 -1 0 0 5
100 99 -1 0 0 5
101 102 -1 0 0 5
104 103 -1 0 0 5
106 105 -1 0 0 5
107 108 -1 0 0 5
110 109 -1 0 0 5
111 112 -1 0 0 5
114 113 -1 0 0 5
116 115 -1 0 0 5
118 117 -1 0 0 5
120 119 -1 0 0 5
121 122 -1 0 0 5
124 123 -1 0 0 5
126 125 -1 0 0 5
127 128 -1 0 0 5
130 129 -1 0 0 5
131 132 -1 0 0 5
134 133 -1 0 0 5
136 135 -1 0 0 5
137 138 -1 0 0 5
140 139 -1 0 0 5
141 142 -1 0 0 5
144 143 -1 0 0 5
145 146 -1 0 0 5
147 148 -1 0 0 5
149 150 -1 0 0 5
151 152 -1 0 0 5
153 154 -1 0 0 5
155 156 -1 0 0 5
157 158 -1 0 0 5
160 159 -1 0 0 5
161 162 -1 0 0 5
164 163 -1 0 0 5
165 166 -1 0 0 5
167 168 -1 0 0 5
170 169 -1 0 0 5
171 172 -1 0 0 5
174 173 -1 0 0 5
175 176 -1 0 0 5
178 177 -1 0 0 5
180 179 -1 0 0 5
182 181 -1 0 0 5
184 183 -1 0 0 5
185 186 -1 0 0 5
187 188 -1 0 0 5
189 190 -1 0 0 5
192 191 -1 0 0 5
194 193 -1 0 0 5
196 195 -1 0 0 5
198 197 -1 0 0 5
190 197 -1 0 0 5
187 180 -1 0 0 5
170 177 -1 0 0 0
75 70 -1 0 0 4
67 62 -1 0 0 4
54 59 -1 0 0 4
160 167 -1 0 0 5
150 157 -1 0 0 5
51 46 -1 0 0 4
140 147 -1 0 0 5
38 43 -1 0 0 4
130 137 -1 0 0 5
30 35 -1 0 0 4
127 120 -1 0 0 5
110 117 -1 0 0 5
27 22 -1 0 0 4
107 100 -1 0 0 5
19 14 -1 0 0 4
97 90 -1 0 0 5
6 11 -1 0 0 4
87 80 -1 0 0 5
1 199 -1 2 0 5
199 77 -1 4 0 0
77 3 -1 3 0 4
4 2 -1 3 0 4
78 4 -1 4 0 0
0 78 -1 2 0 5
[NumArcSegments] = 100
0 1 179.99999999999983 0.69769999999999999 1 0 5
2 3 179.99999999999983 2.6869999999999998 1 0 4
4 5 11.099123375569748 5 0 0 4
7 6 84.142501230400754 5 0 0 4
9 8 160.06175727545326 5 0 0 4
11 10 84.142501230401294 5 0 0 4
12 13 17.421472327424119 5 0 0 4
15 14 84.142501230400754 5 0 0 4
17 16 160.06175727545326 5 0 0 4
19 18 84.142501230401294 5 0 0 4
20 21 17.421472327424119 5 0 0 4
23 22 84.142501230400754 5 0 0 4
25 24 160.06175727545326 5 0 0 4
27 26 84.142501230401294 5 0 0 4
28 29 17.421472327424119 5 0 0 4
31 30 84.142501230400754 5 0 0 4
33 32 160.06175727545326 5 0 0 4
35 34 84.142501230401294 5 0 0 4
36 37 17.421472327424119 5 0 0 4
39 38 84.142501230400754 5 0 0 4
41 40 160.06175727545326 5 0 0 4
43 42 84.142501230401294 5 0 0 4
44 45 17.421472327424119 5 0 0 4
47 46 84.142501230400754 5 0 0 4
49 48 160.06175727545326 5 0 0 4
51 50 84.142501230401294 5 0 0 4
52 53 17.421472327424119 5 0 0 4
55 54 84.142501230400754 5 0 0 4
57 56 160.06175727545326 5 0 0 4
59 58 84.142501230401294 5 0 0 4
60 61 17.421472327424119 5 0 0 4
63 62 84.142501230400754 5 0 0 4
65 64 160.06175727545326 5 0 0 4
67 66 84.142501230401294 5 0 0 4
68 69 17.421472327424119 5 0 0 4
71 70 84.142501230400754 5 0 0 4
73 72 160.06175727545326 5 0 0 4
75 74 84.142501230401294 5 0 0 4
76 77 6.3223489518543801 5 0 0 4
78 79 5.5976025525287518 5 0 0 5
80 81 61.813803713392787 5 0 0 5
82 83 97.508703873655492 5 0 0 5
84 85 97.508703873655492 5 0 0 5
86 87 61.813803713392808 5 0 0 5
88 89 11.418430681342114 5 0 0 5
90 91 61.813803713392787 5 0 0 5
92 93 97.508703873655492 5 0 0 5
94 95 97.508703873655492 5 0 0 5
96 97 61.813803713392808 5 0 0 5
98 99 11.418430681342114 5 0 0 5
100 101 61.813803713392787 5 0 0 5
102 103 97.508703873655492 5 0 0 5
104 105 97.508703873655492 5 0 0 5
106 107 61.813803713392808 5 0 0 5
108 109 11.418430681342114 5 0 0 5
110 111 61.813803713392787 5 0 0 5
112 113 97.508703873655492 5 0 0 5
114 115 97.508703873655492 5 0 0 5
116 117 61.813803713392808 5 0 0 5
118 119 11.418430681342114 5 0 0 5
120 121 61.813803713392787 5 0 0 5
122 123 97.508703873655492 5 0 0 5
124 125 97.508703873655492 5 0 0 5
126 127 61.813803713392808 5 0 0 5
128 129 11.418430681342114 5 0 0 5
130 131 61.813803713392787 5 0 0 5
132 133 97.508703873655492 5 0 0 5
134 135 97.508703873655492 5 0 0 5
136 137 61.813803713392808 5 0 0 5
138 139 11.418430681342114 5 0 0 5
140 141 61.813803713392787 5 0 0 5
142 143 97.508703873655492 5 0 0 5
144 145 97.508703873655492 5 0 0 5
146 147 61.813803713392808 5 0 0 5
148 149 11.418430681342114 5 0 0 5
150 151 61.813803713392787 5 0 0 5
152 153 97.508703873655492 5 0 0 5
154 155 97.508703873655492 5 0 0 5
156 157 61.813803713392808 5 0 0 5
158 159 11.418430681342114 5 0 0 5
160 161 61.813803713392787 5 0 0 5
162 163 97.508703873655492 5 0 0 5
164 165 97.508703873655492 5 0 0 5
166 167 61.813803713392808 5 0 0 5
168 169 11.418430681342114 5 0 0 5
170 171 61.813803713392787 5 0 0 5
172 173 97.508703873655492 5 0 0 5
174 175 97.508703873655492 5 0 0 5
176 177 61.813803713392808 5 0 0 5
178 179 11.418430681342114 5 0 0 5
180 181 61.813803713392787 5 0 0 5
182 183 97.508703873655492 5 0 0 5
184 185 97.508703873655492 5 0 0 5
186 187 61.813803713392808 5 0 0 5
188 189 11.418430681342114 5 0 0 5
190 191 61.813803713392787 5 0 0 5
192 193 97.508703873655492 5 0 0 5
194 195 97.508703873655492 5 0 0 5
196 197 61.813803713392808 5 0 0 5
198 199 5.8208281288133659 5 0 0 5
[NumHoles] = 0
[NumBlockLabels] = 24
47.600000000000001 5.9000000000000004 4 2 1 0 1
44.700000000000003 17.899999999999999 4 2 2 0 1
39.200000000000003 29.300000000000001 4 2 3 0 1
28.800000000000001 38.5 4 2 4 0 1
18.300000000000001 44.899999999999999 4 2 5 0 2
5.9000000000000004 48.100000000000001 4 2 6 0 2
-6.7000000000000002 48.5 4 2 7 0 2
-19.100000000000001 44.399999999999999 4 2 8 0 2
-30.600000000000001 38.799999999999997 4 2 9 0 3
-40.299999999999997 29.699999999999999 4 2 10 0 3
-46.700000000000003 19 4 2 11 0 3
-50.5 5.9000000000000004 4 2 12 0 3
31.699999999999999 6.5 2 2 0 0 4
28 17.600000000000001 2 2 0 0 4
19.699999999999999 25.199999999999999 2 2 0 0 4
9.6999999999999993 30.199999999999999 2 2 0 0 4
-1.7 32.5 2 2 0 0 4
-13.199999999999999 29.699999999999999 2 2 0 0 4
-22.399999999999999 23.699999999999999 2 2 0 0 4
-29.399999999999999 14 2 2 0 0 4
-33.5 4 2 2 0 0 4
-9.6999999999999993 19 1 3 0 0 4
-0.90000000000000002 65.799999999999997 1 3 0 0 5
39.700000000000003 4.5999999999999996 3 2 0 0 2



Do You Yahoo!? -- Une adresse @yahoo.fr gratuite et en français !
Testez le nouveau Yahoo! Mail